Produsen Elektroda Grafit UHP China Pembuatan Baja Elektroda Tungku
Parameter Teknis
Parameter | Bagian | Satuan | RP 400mm(16”) Data |
Diameter nominal | Elektroda | mm (inci) | 400 |
Diameter Maks | mm | 409 | |
Diameter Min | mm | 403 | |
Panjang Nominal | mm | 1600/1800 | |
Panjang maksimal | mm | 1700/1900 | |
Panjang Min | mm | 1500/1700 | |
Kepadatan Arus Maks | KA/cm2 | 14-18 | |
Daya Dukung Saat Ini | A | 18000-23500 | |
Resistensi Spesifik | Elektroda | μΩm | 7.5-8.5 |
Puting | 5.8-6.5 | ||
Kekuatan Lentur | Elektroda | Mpa | ≥8,5 |
Puting | ≥16.0 | ||
Modulus Muda | Elektroda | IPK | ≤9.3 |
Puting | ≤13.0 | ||
Kepadatan Massal | Elektroda | g/cm23 | 1,55-1,64 |
Puting | ≥1,74 | ||
CTE | Elektroda | ×10-6/℃ | ≤2.4 |
Puting | ≤2.0 | ||
Konten Abu | Elektroda | % | ≤0,3 |
Puting | ≤0,3 |
CATATAN: Setiap persyaratan khusus pada dimensi dapat ditawarkan.
Perkenalkan Elektroda Grafit RP
Elektroda grafit kelas daya reguler (RP) diproduksi oleh produksi kokas minyak bumi kelas biasa, persyaratan bahan baku tidak berkualitas tinggi, suhu grafitisasi rendah, sehingga resistivitas elektroda grafit kelas RP tinggi, ketahanan kejut termal buruk, koefisien ekspansi linier adalah besar, arus yang diijinkan rendah, cocok untuk pembuatan baja biasa.Elektroda grafit kelas RP lebih cocok untuk tungku busur daya umum 300Kv.A / t per ton peleburan tungku.
Daya Dukung Arus Elektroda Grafit RP
Diameter nominal | Elektroda Grafit Tingkat Daya Reguler (RP). | ||
mm | Inci | Daya Dukung Saat Ini (A) | Kepadatan Arus (A/cm2) |
300 | 12 | 10.000-13.000 | 14-18 |
350 | 14 | 13500-18000 | 14-18 |
400 | 16 | 18000-23500 | 14-18 |
450 | 18 | 22000-27000 | 13-17 |
500 | 20 | 25000-32000 | 13-16 |
550 | 22 | 28000-36000 | 12-15 |
600 | 24 | 30000-36000 | 11-13 |
Jaminan Kepuasan Pelanggan
“Toko Serba Ada” Anda untuk GRAPHITE ELECTRODE dengan jaminan harga terendah
Sejak Anda menghubungi Gufan, tim ahli kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang luar biasa, produk berkualitas, dan pengiriman tepat waktu, dan kami mendukung setiap produk yang kami hasilkan.